Honoraires de l'agence CABINET VALLETTE (C.G.I.V)
Conformément aux dispositions des articles 6-III et 19 de la loi pour la Confiance dans l'Économie Numérique, ainsi que l’arrêté du 10 janvier 2017 relatif à l’information des consommateurs par les professionnels intervenant dans une transaction immobilière. Nous vous informons que :
Honoraires d'agence
Type de transaction | Prix | Honoraires TTC | |
---|---|---|---|
Vente | 0 ~ 15 000 € | 3 000 € | |
Vente | 15 000 ~ 30 000 € | 4 000 € | |
Vente | 30 001 ~ 199 999 € | 7,00 % | |
Vente | 200 000 ~ 299 999 € | 6,00 % | |
Vente | 300 000 ~ 999 999 € | 5,00 % | |
Vente | ≥1 000 000 € | 4,00 % |
Ces taux s’entendent TVA comprise.
Ils comprennent les prestations de visite, de négociation et de constitution du dossier de vente.